КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
по состоянию на 07 апреля 2023 года
Комплектование будущих первоклассников | 100 |
Начальное общее образование | 27 |
1-е классы | 12 |
2-е классы | 10 |
2Д класс (АООП НОО для детей с ЗПР) | 2 |
3-е классы | 0 |
4-е классы | 3 |
Основное общее образование | 13 |
5-е классы |
0 |
6-е классы | 0 |
7-е классы | 11 |
8-е классы | 2 |
9-е классы | 0 |
Среднее общее образование | 23 |
10-е классы | 12 |
11-е классы | 11 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Вакантные места отсутствуют