Административный персонал
Руководитель образовательной организации
Ф.И.О. | Коба Роман Валерьевич |
Должность | Директор |
Контактные телефоны | +7 (391) 222-07-78 (доб. номер 5) |
Адреса электронной почты | romankoba@mail.ru |
Заместители руководителя
Ф.И.О. | Григоркевич Елена Александровна |
Должность | Заместитель директора по учебной части |
Контактные телефоны | +7 (391) 222-07-78 (доб. номер 2) |
Адреса электронной почты | besoh4@mail.ru |
Ф.И.О. | Тимошина Наталья Сергеевна |
Должность | Заместитель директора по воспитательной работе |
Контактные телефоны | +7 (391) 222-07-78 (доб. номер 3) |
Адреса электронной почты | gabdrieva1@yandex.ru |
Ф.И.О. | Шелехова Ольга Ивановна |
Должность | Заместитель директора по административно-хозяйственной части |
Контактные телефоны | +7 (391) 222-07-78 (доб. номер 4) |
Адреса электронной почты | besoh4@mail.ru |
Педагогический состав
Учителя начальных классов
Ф.И.О. | Проскурина Александра Иосифовна |
Занимаемая должность | Учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | Начальные классы, классный руководитель 1 «А», 4 «Г» классов |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и методика начального обучения |
Данные о повышении квалификации | «Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках требований Федерального государственного образовательного стандарта», 21.03.2018г. |
Общий стаж работы | 38 лет |
Стаж работы по специальности | 38 лет |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Макарова Татьяна Витальевна |
Занимаемая должность | Учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | Начальные классы, классный руководитель 1 «Б» класса |
Уровень образования | Средне-специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | — |
Общий стаж работы | 2 года 7 месяцев |
Стаж работы по специальности | 2 года 7 месяцев |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Кудряшова Наталья Викторовна |
Занимаемая должность | Учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | Начальные классы, классный руководитель 1 «В», 3 «В» классов |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и методика начального обучения |
Данные о повышении квалификации | «Образовательные стандарты и технологии: что меняем в начальной школе?», 3.12.2018г. |
Общий стаж работы | 25 лет |
Стаж работы по специальности | 25 лет |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Гранкина Татьяна Александровна |
Занимаемая должность | Учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | Начальные классы, классный руководитель 1 «Г», 4 «А» классов |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и методика начального обучения |
Данные о повышении квалификации | «ФГОС НОО: Современные образовательные технологии в начальной школе», 2018г. |
Общий стаж работы | 35 лет |
Стаж работы по специальности | 35 лет |
Квалификационная категория | Высшая |
Ф.И.О. | Роговцова Наталья Николаевна |
Занимаемая должность | Учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | Начальные классы, классный руководитель 2 «Б», 4 «В» классов |
Уровень образования | Средне-специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы |
Данные о повышении квалификации | «Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках требований Федерального государственного образовательного стандарта», 06.12.2017г. |
Общий стаж работы | 33 года |
Стаж работы по специальности | 33 года |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Кожевникова Нина Витальевна |
Занимаемая должность | Учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | Начальные классы, классный руководитель 2 «В», 4 «Б» классов |
Уровень образования | Средне-специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы |
Данные о повышении квалификации | «ФГОС начального общего образования и современные образовательные технологии для начальной школы», 29.05.2015г. |
Общий стаж работы | 40 лет |
Стаж работы по специальности | 40 лет |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Поцелуева Елена Викторовна |
Занимаемая должность | Учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | Начальные классы, классный руководитель 3 «А» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и методика начального образования |
Данные о повышении квалификации | «ФГОС НОО: Современные образовательные технологии в начальной школе», 03.11.2017г. |
Общий стаж работы | 32 года |
Стаж работы по специальности | 32 года |
Квалификационная категория | Высшая |
Учителя среднего и старшего звена
Ф.И.О. | Богомолова Екатерина Андреевна |
Занимаемая должность | Учитель истории и обществознания |
Преподаваемые дисциплины | История и обществознание, классный руководитель 5 «А» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 44.03.01. Педагогическое образование |
Данные о повышении квалификации | — |
Общий стаж работы | 2 месяца |
Стаж работы по специальности | 2 месяца |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Шайбакова Кристина Аликовна |
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы |
Преподаваемые дисциплины | Русский язык и литература, классный руководитель 5 «Б» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Данные о повышении квалификации | — |
Общий стаж работы | 2 месяца |
Стаж работы по специальности | 2 месяца |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Орг Валентина Николаевна |
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы |
Преподаваемые дисциплины | Русский язык и литература, классный руководитель 5 «В» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | «Филология (русский язык и литература)» |
Данные о повышении квалификации | «Смысловое чтение и анализ художественного текста в школе», 20.03.2019г. |
Общий стаж работы | 21 год |
Стаж работы по специальности | 21 год |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Мазунина Татьяна Владимировна |
Занимаемая должность | Учитель истории и обществознания |
Преподаваемые дисциплины | История и обществознание, классный руководитель 6 «А» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Данные о повышении квалификации | — |
Общий стаж работы | 1 год 1 месяц |
Стаж работы по специальности | 1 год 1 месяц |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Смирнова Ольга Рашидовна |
Занимаемая должность | Учитель русского языка и литературы |
Преподаваемые дисциплины | Русский язык и литература, классный руководитель 7 «А» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | «Филология (русский язык и литература)» |
Данные о повышении квалификации | «Смысловое чтение и анализ художественного текста в школе», 21.11.2018г. |
Общий стаж работы | 19 лет |
Стаж работы по специальности | 19 лет |
Квалификационная категория | Высшая |
Ф.И.О. | Молдыбаева Анна Игоревна |
Занимаемая должность | Учитель математики и информатики |
Преподаваемые дисциплины | Математика и информатика, классный руководитель 7 «Б» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Данные о повышении квалификации | — |
Общий стаж работы | 2 года |
Стаж работы по специальности | 2 года |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Григоркевич Елена Александровна |
Занимаемая должность | Учитель математики |
Преподаваемые дисциплины | Математика, классный руководитель 7 «В» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Информатика |
Данные о повышении квалификации | «Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в формеГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов», 19.02.2019г. |
Общий стаж работы | 15 лет |
Стаж работы по специальности | 15 лет |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Краева Татьяна Николаевна |
Занимаемая должность | Учитель математики |
Преподаваемые дисциплины | Математика, классный руководитель 8 «Б» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Математика |
Данные о повышении квалификации | «Образовательные результаты и технологии в обучении математике: что меняем в школе?», 29.11.2018г. |
Общий стаж работы | 8 лет |
Стаж работы по специальности | 8 лет |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Гамазина Анна Григорьевна |
Занимаемая должность | Учитель физики |
Преподаваемые дисциплины | Физика, информатика, астрономия, классный руководитель 9 «А» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Данные о повышении квалификации | «Освоение компетенции оценивания учебных достижений по предмету «Физика» (на материалах итоговой аттестации в старшей школе)», 21.04.2019г. |
Общий стаж работы | 1 год 6 месяцев |
Стаж работы по специальности | 1 год 6 месяцев |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Дубовикова Людмила Анатольевна |
Занимаемая должность | Учитель биологии |
Преподаваемые дисциплины | Биология, классный руководитель 9 «Б» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Биология и химия |
Данные о повышении квалификации | «Формирование межпредметных понятий как метапредметного результата обучения физике, химии, биологии, географии в основной школе», 30.05.2015г. |
Общий стаж работы | 26 лет |
Стаж работы по специальности | 26 лет |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Ивакина Жанылсын Караевна |
Занимаемая должность | Учитель иностранного языка |
Преподаваемые дисциплины | Английский язык, классный руководитель 9 «В» класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Иностранные языки |
Данные о повышении квалификации | «Технологии деятельностной педагогики», 10.02.2016г. |
Общий стаж работы | 33 года |
Стаж работы по специальности | 33 года |
Квалификационная категория | Высшая |
Ф.И.О. | Генкель Елена Николаевна |
Занимаемая должность | Учитель музыки |
Преподаваемые дисциплины | Музыка, классный руководитель 10 класса |
Уровень образования | Средне-специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Музыкальное воспитание |
Данные о повышении квалификации | «Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (для учителей музыки)», 02.12.2017г. |
Общий стаж работы | 32 года |
Стаж работы по специальности | 32 года |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Кораблева Анастасия Александровна |
Занимаемая должность | Учитель географии |
Преподаваемые дисциплины | География, классный руководитель 11 класса |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Регионоведение |
Данные о повышении квалификации | «Новые инструменты для проверки знаний обучающихся: рекомендации по использованию интернет-сервисов», 29.03.2019г. |
Общий стаж работы | 14 лет |
Стаж работы по специальности | 2 года |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Горбунова Нина Дмитриевна |
Занимаемая должность | Учитель ИЗО |
Преподаваемые дисциплины | ИЗО, черчение |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Учитель физики среднейшколы |
Данные о повышении квалификации | «Технология деятельностной педагогики», 10.02.2016г. |
Общий стаж работы | 48 лет |
Стаж работы по специальности | 48 лет |
Квалификационная категория | Высшая |
Ф.И.О. | Дубовиков Олег Анатольевич |
Занимаемая должность | Учитель физической культуры |
Преподаваемые дисциплины | Физическая культура |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура |
Данные о повышении квалификации | «Методика реализации образовательных модулей интегрированной программы по учебному предмету «Физическая культура», 31.03.2018г. |
Общий стаж работы | 23 года |
Стаж работы по специальности | 23 года |
Квалификационная категория | Высшая |
Ф.И.О. | Седнева Любовь Олеговна |
Занимаемая должность | Учитель физической культуры |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | |
Стаж работы по специальности | |
Квалификационная категория |
Ф.И.О. | Кузьмина Ангелина Вадимовна |
Занимаемая должность | Учитель иностранного языка |
Преподаваемые дисциплины | Английский язык |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 39.03.02. Социальная работа |
Данные о повышении квалификации | — |
Общий стаж работы | 2 месяца |
Стаж работы по специальности | 2 месяца |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Секиров Александр Николаевич |
Занимаемая должность | Преподаватель-организатор ОБЖ |
Преподаваемые дисциплины | ОБЖ |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура |
Данные о повышении квалификации | «ОБЖ в условиях ФГОС: организация и планирование учебной деятельности», 29.09.2018г. |
Общий стаж работы | 19 лет |
Стаж работы по специальности | 19 лет |
Квалификационная категория | Первая |
Ф.И.О. | Кондратова Светлана Владимировна |
Занимаемая должность | Педагог-библиотекарь |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | Средне-специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Дошкольное воспитание |
Данные о повышении квалификации | «Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в условиях школьного информационно-библиотечного центра (ИБЦ)», 21.02.2018г. |
Общий стаж работы | 18 лет |
Стаж работы по специальности | 2 года 2 месяца |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Степь Наталья Геннадьевна |
Занимаемая должность | Учитель-логопед |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 050714 Олигофренопедагогика |
Данные о повышении квалификации | «Технологии организации работы логопеда (технологии Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., Филичевой Т.В. и др.)», 26.10.2016г. |
Общий стаж работы | 9 лет |
Стаж работы по специальности | 9 лет |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Секирова Оксана Викторовна |
Занимаемая должность | Социальный педагог |
Преподаваемые дисциплины | |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Социальная работа |
Данные о повышении квалификации | — |
Общий стаж работы | 18 лет |
Стаж работы по специальности | 2 месяца |
Квалификационная категория | — |
Ф.И.О. | Шохтина Ирина Иннокентьевна |
Занимаемая должность | Учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | Начальные классы |
Уровень образования | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | География |
Данные о повышении квалификации | «Реализация стандартов нового поколения в начальной школе» (по накопительной системе), 24.10.2015г. |
Общий стаж работы | 9 лет |
Стаж работы по специальности | 9 лет |
Квалификационная категория | — |